產(chǎn)品名稱:汽車電池
基礎(chǔ)參數(shù):
基本參數(shù) | GPW384 | GPW410 | GPW512 |
總能量 | 30720wh | 8192wh | 51200wh |
標稱電壓 | 384V | 409.6V | 512V |
標稱容量 | 80AH | 20AH | 100AH |
工作電壓范圍 | 300V-438V | 320V-467.2V | 40OV-584V |
循環(huán)壽命(80%DOD) | >4000 25℃ | > 4000 25C | > 4000 25C |
持續(xù)充電電流 | 50A | 10A | 50A |
Z大充電電流 | 150A | 20A | 100A |
持續(xù)放電電流 | 5OA | 10A | 50A |
Z大放電電流 | 150A | 40A | 200A |
工作溫度 | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) |
重量 | 250KG | 150KG | 40OKG |
尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 |
郵箱:784691953@qq.com
網(wǎng)址:icloudking.com
地址:廣州市黃埔區(qū)科學大道52號201房206室