產(chǎn)品名稱:臥式儲能
● 兼容多個(gè)品牌逆變器
● 循環(huán)壽命> 4000次,壽命長達(dá)10年
● 可疊加并聯(lián)增加電池容量
● 通訊接口232、RS485、CAN
● 電鴻逆變器連朧單,安裝方便
技術(shù)參數(shù)
基本參數(shù) | WES80 | WES100 | WES120 | WES200 |
總能量 | 4096wh | 5120wh | 6144wh | 10240wh |
電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
稱重容量 | 80AH | 100AH | 120AH | 200AH |
工作電壓范圍 | 40V-58.4V | 40V-58.4V | 40 V-58.4V | 40V-58.4V |
循環(huán)壽命 (80%DOD) | > 4000 25°C | >4000 25°C | >4000 25°C | >4000 25°C |
持續(xù)充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
Z大充電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
持續(xù)放電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
Z大放電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
通訊口 | RS232、 RS485、 CAN | RS232、 RS485、 | RS232、 RS485、 CAN | RS232、 RS485、 CAN |
CAN | ||||
貯存溫度 | 0°C~ + 50°C | 0°C~ + 50°C | 0°C~ + 50°C | 0°C~ + 50°C |
5%~90% | 5%~90% | 5% ?90% | 5%~90% | |
可擴(kuò)展 | 〔0個(gè) | 10個(gè) | 10個(gè) | 10個(gè) |
防護(hù)等級 | IP55 | IP55 | IP55 | IP55 |
工作溫度 | -10~60°C(放) | -10~60°C(放) 0~60°C (充) | -10?60°C(放) | -10~60°C(放) |
0~60°C (充) | 0~60°C (充) | 0~60°C (充) | ||
重量 | 46KG | 60KG | 70KG | 90KG |
尺寸 | 710*450*192 | 710*450*192 | 710*450*192 | 820*450*192 |
包裝尺寸 | 780*520*268 | 780*520*268 | 780*520*268 | 890*570*268 |
郵箱:784691953@qq.com
網(wǎng)址:icloudking.com
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道52號201房206室