產(chǎn)品名稱:壁掛儲能
● 兼容多個品牌逆變器
● 循環(huán)壽命>4000次,壽命長達10年
● 可安裝于墻上,并聯(lián)增加電池容量
● 通訊接口232、RS485、CAN
● 電池與逆變器連接簡單,安裝方便
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | BES80 | BES100 | BES120 |
總能量 | 4096wh | 5120wh | 6l44wh |
標(biāo)稱電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
標(biāo)稱容量 | 80AH | 100AH | 120AH |
工作電壓范圍 | 40V-58.4V | 40V-58.4V | 40V-58.4V |
循環(huán)壽命(80%DOD) | > 4000 25°C | >4000 25°C | > 4000 25°C |
持續(xù)充電電流 | 50A | 50A | 50A |
Z大充電電流 | 100A | 100A | 100A |
持續(xù)放電電流 | 50A | 50A | 50A |
Z大放電電流 | 100A | 100A | 100A |
通訊口 | RS232、RS485、CAN | RS232、RS485、CAN | RS232、RS485、CAN |
貯存溫度 | 0°C~ + 50°C | 0°C~ + 50°C | 0°C~ + 50°C |
濕度 | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% |
可擴展 | 10個 | [0個 | 10個 |
防護等級 | IP55 | IP55 | IP55 |
工作溫度 | -10 ?60°C(放) 0~60°C (充) | -10~60°C(放) 0~60°C (充) | -10~60°C E16(放) |
0~60°C (充) | |||
重量 | 46KG | 60KG | 70KG |
尺寸 | 635*420*155 | 635*420*155 | 795*420*155 |
包裝尺寸 | 690*475*210 | 690*475*210 | 850*475*210 |
郵箱:784691953@qq.com
網(wǎng)址:icloudking.com
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道52號201房206室