產(chǎn)品名稱(chēng):游艇鋰電池
基礎(chǔ)參數(shù):
基本參數(shù) | PW48200 | PW60200 | PW72200 | PW96200 |
總能量 | 10240wh | 12800wh | 14720wh | 19200wh |
標(biāo)稱(chēng)電壓 | 51.2V | 64V | 73.6V | 96v |
標(biāo)稱(chēng)容量 | 200AH | 200AH | 20OAH | 20OAH |
工作電壓范圍 | 40V-58.4V | 5OV-73V | 57.5V-84V | 75V-109.5V |
循環(huán)壽命 | >4000 25℃ | >4000 25℃ | > 4000 25C | >4000 25℃ |
持續(xù)充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
Z大充電電流 | 200A | 20OA | 20OA | 200A |
持續(xù)放電電流 | 150A | 150A | 150A | 150A |
Z大放電電流 | 400A | 400A | 400A | 400A |
工作溫度 | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃(放) | -10~+55°℃C(放) |
重量 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
尺寸 | 定制 | 定制 | 定制 | 定制 |
郵箱:784691953@qq.com
網(wǎng)址:icloudking.com
地址:廣州市黃埔區(qū)科學(xué)大道52號(hào)201房206室