產(chǎn)品名稱:立式儲能
● 兼容多個品牌逆變器
● 循環(huán)壽命 >4000次,壽命長達10年
● 可疊加并聯(lián)增加電池容量
● 通訊接口232、RS485、CAN
● 電鴻逆變器連朧單,安裝方便
技術(shù)參數(shù):
基本參數(shù) | LES100 | LES120 | LES150 | LES200 |
總能量 | 5120wh | 6144wh | 7680wh | 10240wh |
標稱電壓 | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
標稱容雖 | 100AH | 120AH | 150AH | 200AH |
工作電壓范圍 | 40V-58.4V | 40V-58.4V | 40V-58.4V | 40V-58.4V |
循環(huán)壽命 | >4000 25C | >4000 25C | >4000 25C | >4000 25C |
持續(xù)充電電流 | 50A | 50A | 50A | 50A |
Z大充電電流 | 100A | 100A | 100A | 100A |
持續(xù)放電電流 | 50A | 50A | 50A | 5OA |
Z大放電電流 | 100A | 10OA | 100A | 100A |
通訊口 | 232、RS485、 | 232、RS485、 | 232、RS485、 | 232、RS485, |
貯存溫嶷 | 0°C~+50℃ | o°C~+50℃ | 0°C~+50℃ | o℃~+50C |
濕度 | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% |
可擴展 | 3個 | 3個 | 3個 | 3個 |
防護等級 | IP20 | IP20 | IP20 | IP20 |
工作溫度 | -10°C~+55°C(放) | -10°℃~+55°C(放) | -10℃~+55C(放) | -10°℃~+55°℃(放) |
重異 | 46KG | 60KG | 70KG | 90KG |
尺寸 | 530*185*440 | 530*185*440 | 530*185*440 | 560*250*500 |
包裝尺寸 | 615*290*550 | 615*290*550 | 615*290*55o | 630*320*570 |
郵箱:784691953@qq.com
網(wǎng)址:icloudking.com
地址:廣州市黃埔區(qū)科學大道52號201房206室